15 annonces
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 156.000 € | 41 m² |
| 3 pièces | 212.000 € | 61 m² |
| 4 pièces | 259.000 € | 76 m² |
Bischheim (67800). GRAND LANCEMENT COMMERCIAL à Bischheim les 9 & 10 octobre ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer, grâce à la TVA.... En savoir plus
Strasbourg (67). Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Strasbourg/Hautepierre - À l'ouest de la ville de Strasbourg, les habitants du quartier de Hautepierre.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 148.579 € | 38 m² |
| 2 pièces | 157.371 € | 41 m² |
| 4 pièces | 289.246 € | 74 m² |
| 4 pièces | 298.038 € | 79 m² |
| 5 pièces | 368.371 € | 92 m² |
Bischheim (67800). Bischheim charme par son harmonie entre espaces verts et vitalité urbaine. Un tiers de la commune est dédié aux parcs, jardins partagés et sentiers, offrant un.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 5 disponibles | de 136.583 à 140.250 € | 22 m² |
| 2 pièces : 4 disponibles | de 176.713 à 187.263 € | de 38 à 39 m² |
| 3 pièces : 10 disponibles | de 219.352 à 293.235 € | de 61 à 67 m² |
| 4 pièces : 8 disponibles | de 363.535 à 514.652 € | de 88 à 106 m² |
Strasbourg (67). Du 7 septembre au 4 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 170.558 € | 37 m² |
| 2 pièces | 174.954 € | 42 m² |
| 2 pièces | 192.538 € | 47 m² |
| 3 pièces | 245.288 € | 70 m² |
| 4 pièces | 279.575 € | 74 m² |
| 4 pièces | 368.371 € | 90 m² |
Strasbourg (67). Achetez votre appartement neuf à Montagne Verte à Strasbourg ! Profitez d'un cadre de vie privilégié dans l'un des quartiers de Strasbourg au cœur d'une.... En savoir plus
- Précédente
- 1
- 2