4 annonces
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 187.564 € | 39 m² |
| 3 pièces | 221.687 € | 61 m² |
| 3 pièces | 227.374 € | 59 m² |
| 3 pièces | 233.062 € | 58 m² |
| 3 pièces | 238.749 € | 67 m² |
| 4 pièces | 284.246 € | 94 m² |
Dreux (28100). UN BRASSEUR D'AIR POSÉ OFFERT (*) dans chaque chambre de votre logement Du 1er au 31 août 2026, Bouygues Immobilier vous offre UN BRASSEUR D'AIR POSÉ (*) dans.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 1 seul disponible | 145.000 € | 30 m² |
| 2 pièces : 1 seul disponible | 168.000 € | 44 m² |
| 3 pièces : 21 disponibles | 155.600 € | de 59 à 65 m² |
| 4 pièces : 7 disponibles | 199.600 € | de 85 à 92 m² |
Chartres (28000). OFFRE EXCEPTIONNELLE : Remise de 4 000 euros par pièce + frais de notaire et de courtage offerts* TVA A 5,5% LIVRAISON 2026 - Inscrivez-vous pour visiter.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 11 disponibles | de 134.000 à 150.000 € | de 41 à 45 m² |
| 3 pièces : 8 disponibles | de 169.000 à 175.000 € | de 58 à 60 m² |
| 4 pièces : 1 seul disponible | 233.000 € | 79 m² |
Mainvilliers (28300). Frais de notaire offerts pour le LANCEMENT COMMERCIAL: Nouveau quartier idéal pour habiter proche de TOUT ! Ou investir dans la pierre à petit budget en loi.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 147.753 € | 37 m² |
| 2 pièces | 160.900 € | 37 m² |
| 2 pièces | 165.900 € | 38 m² |
| 2 pièces | 170.900 € | 38 m² |
| 2 pièces | 175.900 € | 40 m² |
| 2 pièces | 176.900 € | 43 m² |
| 2 pièces | 176.900 € | 38 m² |
| 3 pièces | 227.900 € | 57 m² |
| 3 pièces | 228.900 € | 57 m² |
Dreux (28100). UN BRASSEUR D'AIR POSÉ OFFERT (*) dans chaque chambre de votre logement Du 1er au 31 août 2026, Bouygues Immobilier vous offre UN BRASSEUR D'AIR POSÉ (*) dans.... En savoir plus