37 annonces
| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 244.000 € | 64 m² |
| 4 pièces | 296.900 € | 83 m² |
| 4 pièces | 299.900 € | 83 m² |
| 4 pièces | 301.900 € | 83 m² |
| 5 pièces | 348.000 € | 102 m² |
| 5 pièces | 363.000 € | 103 m² |
| 5 pièces | 367.000 € | 103 m² |
| 5 pièces | 371.000 € | 103 m² |
| 5 pièces | 375.000 € | 103 m² |
Lyon 9e. OFFRE « DÉMARRAGE DES TRAVAUX » : 15 000 € de remise sur nos 4 pièces et 20 000 € sur nos 5 pièces ! * PIERRE LEVÉÉ – DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À LYON 9ᵉ ! Ne.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 188.268 € | 44 m² |
| 3 pièces | 261.661 € | 64 m² |
| 3 pièces | 264.275 € | 64 m² |
| 3 pièces | 290.234 € | 69 m² |
| 3 pièces | 314.138 € | 76 m² |
Chasselay (69380). Appartements en Bail Réel Solidaire (BRS)* à Chasselay ! Avec le BRS, bénéficiez d'un prix réduit pour votre futur logement et accédez plus facilement à la.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 2 disponibles | 132.000 € | 24 m² |
| 2 pièces : 10 disponibles | de 199.900 à 210.000 € | 39 m² |
| 3 pièces : 16 disponibles | de 237.900 à 273.900 € | de 56 à 65 m² |
| 4 pièces : 1 seul disponible | 311.900 € | 76 m² |
Vénissieux (69200). FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 3.000 € de remise (**) par pièce Du 1er juin au 31 juillet 2026, Bouygues Immobilier vous OFFRE les FRAIS DE NOTAIRE (*) et.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 17 disponibles | de 137.300 à 174.800 € | de 42 à 43 m² |
| 3 pièces : 17 disponibles | de 162.900 à 243.700 € | de 58 à 64 m² |
| 4 pièces : 2 disponibles | de 212.100 à 265.700 € | de 78 à 78 m² |
Givors (69700). BAISSE DE PRIX à GIVORS ! Achetez votre appartement neuf dans un quartier pavillonnaire ! Et en plus, devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 4 pièces | 302.000 € | 79 m² |
| 4 pièces | 312.000 € | 80 m² |
| 4 pièces | 315.000 € | 80 m² |
| 4 pièces | 325.000 € | 90 m² |
| 4 pièces | 325.000 € | 80 m² |
| 4 pièces | 327.000 € | 80 m² |
| 4 pièces | 332.000 € | 82 m² |
| 4 pièces | 351.000 € | 82 m² |
| 5 pièces | 415.000 € | 102 m² |
| 5 pièces | 426.000 € | 96 m² |
Belleville-en-Beaujolais (69220). Réduction de 6% sur le prix de vente TTC, dans le cadre de la campagne « FAITES DECOLLER VOTRE POUVOIR D’ACHAT ». Remise accordée pour tout contrat de.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 4 pièces | 279.000 € | 84 m² |
Saint-Fons (69190). [OFFRE EXCEPTIONNELLE] Bénéficiez des frais de notaire OFFERTS + jusqu'à 6 000euros de remise A deux pas de Lyon, imaginez-vous à Saint-Fons proche de la place.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 217.000 € | 60 m² |
| 3 pièces | 230.500 € | 68 m² |
| 4 pièces | 280.000 € | 80 m² |
| 4 pièces | 287.000 € | 83 m² |
| 4 pièces | 289.000 € | 87 m² |
| 5 pièces | 319.000 € | 91 m² |
Rillieux-la-Pape (69140). [OFFRE EXCEPTIONNELLE] Bénéficiez des frais de notaire OFFERTS + jusqu'à 6 000euros de remise Vous rêvez d'un cadre de vie paisible et connecté ? Bienvenue à.... En savoir plus
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4