15 annonces
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 154.733 € | 40 m² |
| 2 pièces | 160.008 € | 41 m² |
| 2 pièces | 170.558 € | 47 m² |
| 3 pièces | 196.933 € | 66 m² |
| 4 pièces | 249.683 € | 71 m² |
| 4 pièces | 298.038 € | 90 m² |
Strasbourg (67). Profitez d'un quartier agréable et dynamique, idéalement situé à proximité des commerces, services, établissements scolaires et équipements du quotidien.. En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 148.579 € | 38 m² |
| 2 pièces | 157.371 € | 41 m² |
| 4 pièces | 289.246 € | 74 m² |
| 4 pièces | 298.038 € | 79 m² |
| 5 pièces | 368.371 € | 92 m² |
Bischheim (67800). Bischheim charme par son harmonie entre espaces verts et vitalité urbaine. Un tiers de la commune est dédié aux parcs, jardins partagés et sentiers, offrant un.... En savoir plus
Strasbourg (67). Devenez propriétaire de votre appartement neuf à Strasbourg/Hautepierre - À l'ouest de la ville de Strasbourg, les habitants du quartier de Hautepierre.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 1 seul disponible | 199.375 € | 37 m² |
| 2 pièces : 5 disponibles | de 224.627 à 238.694 € | de 46 à 48 m² |
| 3 pièces : 2 disponibles | de 337.600 à 433.429 € | de 66 à 82 m² |
| 4 pièces : 2 disponibles | de 435.187 à 457.167 € | de 87 à 100 m² |
| 5 pièces : 1 seul disponible | 443.979 € | 93 m² |
Strasbourg (67). Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) sur un grand nombre de logements de cette résidence. Pour obtenir.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 47 disponibles | de 156.000 à 188.000 € | de 41 à 50 m² |
| 3 pièces : 48 disponibles | de 199.000 à 245.000 € | de 57 à 66 m² |
| 4 pièces : 7 disponibles | de 266.000 à 285.000 € | de 75 à 84 m² |
Bischheim (67800). NOUVEAU à Bischheim ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer, grâce à la TVA réduite à 5,5%*! Cette nouvelle.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 6 disponibles | de 137.500 à 146.208 € | de 22 à 26 m² |
| 2 pièces : 8 disponibles | de 178.471 à 202.208 € | de 38 à 48 m² |
| 3 pièces : 8 disponibles | de 219.352 à 293.235 € | de 61 à 67 m² |
| 4 pièces : 8 disponibles | de 363.535 à 514.652 € | de 88 à 106 m² |
Strasbourg (67). Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 175.400 € | 65 m² |
| 3 pièces | 179.900 € | 64 m² |
| 3 pièces | 182.000 € | 60 m² |
| 3 pièces | 186.300 € | 63 m² |
| 4 pièces | 253.500 € | 82 m² |
| 5 pièces | 262.100 € | 91 m² |
| 5 pièces | 268.800 € | 91 m² |
| 5 pièces | 276.500 € | 91 m² |
| 5 pièces | 283.200 € | 91 m² |
Strasbourg (67). NOUVEAU : Investissement locatif - dispositif fiscal JEANBRUN Devenez propriétaire à Strasbourg-Neuhof avec ICADE - et profitez d’une TVA réduite à 5,5 % Le.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 2 disponibles | de 145.400 à 154.300 € | 34 m² |
| 2 pièces : 2 disponibles | de 207.600 à 222.200 € | de 46 à 53 m² |
| 3 pièces : 15 disponibles | de 223.000 à 284.000 € | de 61 à 69 m² |
| 4 pièces : 1 seul disponible | 298.000 € | 73 m² |
Bischheim (67800). TRAVAUX EN COURS A BISCHHEIM - NOUVEAUX APPARTEMENTS A DECOUVRIR ! Devenez propriétaire à 5 min en voiture du centre-ville pour le même prix que votre loyer.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 170.558 € | 37 m² |
| 2 pièces | 174.954 € | 42 m² |
| 2 pièces | 192.538 € | 47 m² |
| 3 pièces | 245.288 € | 70 m² |
| 4 pièces | 279.575 € | 74 m² |
| 4 pièces | 368.371 € | 90 m² |
Strasbourg (67). Achetez votre appartement neuf à Montagne Verte à Strasbourg ! Profitez d'un cadre de vie privilégié dans l'un des quartiers de Strasbourg au cœur d'une.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 1 seul disponible | 160.000 € | 39 m² |
| 3 pièces : 8 disponibles | de 219.176 à 235.177 € | de 57 à 63 m² |
| 4 pièces : 5 disponibles | de 259.354 à 314.000 € | de 76 à 84 m² |
Strasbourg (67). Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 2.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus