7 annonces
Appartements | Prix | Surface |
3 pièces | 181.776 € | 58 m² |
Tourcoing (59200). Un seul 3 pièces disponible avec TVA réduite à 5,5 % À Tourcoing, devenez propriétaire de votre appartement neuf en résidence principale grâce au dispositif.... En savoir plus
Villeneuve-d'Ascq (59). Du 02/07/2025 au 31/07/2025 : JUSQU'A 20 000€ DE REMISE! *. 20 000€ de remise sur les derniers logements. Offre valable pour tout contrat de réservation signé.... En savoir plus
Appartements | Prix | Surface |
Studio | 155.000 € | 35 m² |
3 pièces | 225.000 € | 63 m² |
3 pièces | 229.000 € | 61 m² |
3 pièces | 239.000 € | 56 m² |
3 pièces | 269.000 € | 66 m² |
3 pièces | 279.000 € | 74 m² |
3 pièces | 318.000 € | 81 m² |
4 pièces | 259.000 € | 76 m² |
4 pièces | 294.000 € | 80 m² |
4 pièces | 323.000 € | 86 m² |
Armentières (59280). Du 02/06/2025 au 13/07/2025 : Jusqu'à 15 000 € de remise (1). voir conditions sur Kaufmanbroad.fr. À Armentières, découvrez une nouvelle résidence Kaufman.... En savoir plus
Appartements | Prix | Surface |
3 pièces | 247.000 € | 67,24 m² |
3 pièces | 287.000 € | 78,33 m² |
4 pièces | 295.000 € | 85,47 m² |
4 pièces | 306.000 € | 85,47 m² |
4 pièces | 316.000 € | 81,50 m² |
Lille (59). Celle-ci propose des appartements neufs allant du T3 au T4 avec stationnement au sein du résidence sécurisée située rue du Faubourg d'Arras à Lille. Chaque.... En savoir plus
Appartements | Prix | Surface |
3 pièces | 186.383 € | 65,13 m² |
3 pièces | 186.383 € | 65,07 m² |
3 pièces | 190.779 € | 64,44 m² |
3 pièces | 195.175 € | 65,07 m² |
3 pièces | 196.054 € | 63,16 m² |
3 pièces | 202.208 € | 65,18 m² |
3 pièces | 202.208 € | 65,06 m² |
3 pièces | 211.000 € | 73,83 m² |
3 pièces | 218.033 € | 66,78 m² |
Armentières (59280). Dernières opportunités sur nos appartements neufs T3, en résidence sécurisée, avec grands balcons ou terrasses et places de stationnement Au coeur du.... En savoir plus
Lille (59). Profitez de notre offre Frais de notaire offerts ! (Offre valable pour toute réservation signée jusqu’au 31/03/2025 inclus. Conditions disponibles auprès de.... En savoir plus
Appartements | Prix | Surface |
2 pièces | 146.382 € | 38 m² |
2 pièces | 147.261 € | 37 m² |
2 pièces | 148.140 € | 38 m² |
2 pièces | 148.140 € | 37 m² |
2 pièces | 149.019 € | 37 m² |
2 pièces | 149.898 € | 37 m² |
2 pièces | 149.898 € | 38 m² |
2 pièces | 151.657 € | 38 m² |
3 pièces | 191.219 € | 60 m² |
4 pièces | 229.903 € | 80 m² |
Tourcoing (59200). Une adresse idéale pour devenir propriétaire avec la TVA réduite à 5,5 % (1). Située dans un quartier résidentiel, cette résidence contemporaine marie.... En savoir plus