43 annonces
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 4 disponibles | de 200.000 à 210.000 € | de 43 à 46 m² |
| 3 pièces : 18 disponibles | de 248.000 à 290.000 € | de 61 à 68 m² |
| 4 pièces : 7 disponibles | de 307.000 à 380.000 € | de 81 à 89 m² |
| 5 pièces : 1 seul disponible | 432.000 € | 104 m² |
Villeurbanne (69100). [OFFRE EXCEPTIONNELLE] C'est le moment d'acheter ! Profitez des frais de notaire OFFERTS et de 2% de remise sur le prix de votre logement pour réaliser de.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 3 disponibles | de 210.000 à 224.000 € | de 45 à 50 m² |
| 3 pièces : 20 disponibles | de 250.000 à 282.000 € | de 60 à 68 m² |
| 4 pièces : 1 seul disponible | 336.000 € | 80 m² |
Saint-Priest (69800). ATRIA, une nouvelle façon d’habiter Saint-Priest.À quelques minutes de Lyon, la résidence ATRIA offre un cadre de vie lumineux et apaisé, où l’architecture.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 205.100 € | 40 m² |
| 4 pièces | 253.000 € | 76 m² |
| 4 pièces | 253.000 € | 78 m² |
| 4 pièces | 253.000 € | 92 m² |
| 5 pièces | 374.000 € | 93 m² |
| 5 pièces | 374.000 € | 116 m² |
Brindas (69126). JOURNÉES PORTES OUVERTES DU 9 AU 11 OCTOBRE ! OFFRES EXCEPTIONNELLES : VOTRE CUISINE A 1 EUROS + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (1)*. ET D'ICI LÀ, PROFITEZ D'UNE.... En savoir plus
| Maisons | Prix | Surface |
| 4 pièces | 349.900 € | 91 m² |
| 4 pièces | 369.000 € | 90 m² |
| 4 pièces | 369.000 € | 91 m² |
| 4 pièces | 375.000 € | 91 m² |
| 4 pièces | 379.000 € | 91 m² |
| 4 pièces | 389.000 € | 91 m² |
| 5 pièces | 489.900 € | 104 m² |
| 5 pièces | 494.500 € | 103 m² |
| 5 pièces | 505.000 € | 104 m² |
| 5 pièces | 509.900 € | 103 m² |
Sourcieux-les-Mines (69210). Du 7 septembre au 31 octobre 2026, profitez du Pass'Proprio : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS (*) et 3.000€ de REMISE par pièce (**) sur un grand nombre de logements.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces : 3 disponibles | de 157.319 à 206.300 € | de 37 à 40 m² |
| 3 pièces : 37 disponibles | de 213.800 à 284.600 € | de 57 à 66 m² |
| 4 pièces : 8 disponibles | de 307.100 à 369.000 € | de 76 à 82 m² |
Vénissieux (69200). Travaux en cours à Vénissieux ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer avec la TVA réduite à 5,5%. Offre exclusive.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 185.923 € | 64 m² |
Bron (69500). LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE : UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE À BRON ! Vous rêvez d'accéder à la propriété tout en conservant un cadre de vie.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| Studio : 5 disponibles | de 129.639 à 134.774 € | de 28 à 30 m² |
| 2 pièces : 4 disponibles | de 166.999 à 196.000 € | de 42 à 51 m² |
| 3 pièces : 5 disponibles | de 239.000 à 253.000 € | de 62 à 65 m² |
| 4 pièces : 6 disponibles | de 273.999 à 304.000 € | de 77 à 87 m² |
| 5 pièces : 5 disponibles | de 312.999 à 355.000 € | de 95 à 109 m² |
Rillieux-la-Pape (69140). Du 01/09/2026 au 31/10/2026 : JUSQU'A 10 000€ DE REMISE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*. *Voir conditions sur notre site internet. NOUVEAU À RILLIEUX-LA-PAPE –.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 2 pièces | 175.000 € | 36 m² |
| 3 pièces | 261.470 € | 57 m² |
| 4 pièces | 307.508 € | 76 m² |
Villeurbanne (69100). Achetez sans apport ! 500€ seulement à la réservation - 0 frais avant d'emménager avec Cogedim ACCESS - Votre 2 pièces pour 761€/ mois c'est possible !.... En savoir plus
| Appartements | Prix | Surface |
| 3 pièces | 169.125 € | 61 m² |
| 4 pièces | 225.500 € | 81 m² |
| 4 pièces | 225.775 € | 82 m² |
| 4 pièces | 237.325 € | 85 m² |
Vaulx-en-Velin (69120). DEVENEZ PROPRIÉTAIRE EN BAIL RÉEL SOLIDAIRE AU SEIN DE LA RÉSIDENCE SOLINE, AU COEUR DE VAULX-EN-VELIN Sécurisé, durable et solidaire, le BRS représente une.... En savoir plus
Villeurbanne (69100). Grâce au dispositif BRS, laissez-vous séduire par une opportunité rare dans le quartier des Gratte-Ciel, et devenez propriétaire avec une décote jusqu'à 30%.... En savoir plus